ZESTAWIENIE PROJEKTÓW ZADAŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY I MIASTA SIANÓW DOII EDYCJI BUDZETU OBYWATELSKIEGO (W 2021 ROKU)
Sianów, 13.10.2020r.
1. Lista projektów zadań miejskich, pozytywnie zweryfikowanych przez Komisję ds. Budżet Obywatelskiego Gminy i Miasta Sianów, poddanych pod głosowanie mieszkańców.
Numer projektu | Wnioskodawca | Nazwa projektu zadania | Szacunkowa wartość projektu |
1 | Anna Walińska Sianów | Budowa dojazdu do miejsc postojowych oraz miejsc postojowych pomiędzy Szkołą Podstawową nr 1, a budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Sianowie | 75 000,00 zł |
2 | Tomasz Przygudzki Sianów | Rozbudowa SkateParku przy boisku „Orlik 2012” w Sianowie | 75 000,00 zł |
3 | Joanna Klonowska Sianów | Miejsce rekreacji i relaksu w sercu Sianowa | 75 000,00 zł |
2. Lista projektów zadań sołeckich, pozytywnie zweryfikowanych przez Komisję
ds. Budżet Obywatelskiego Gminy i Miasta Sianów, poddanych pod głosowanie mieszkańców.
Numer Projektu | Wnioskodawca | Nazwa projektu zadania | Szacunkowa wartość projektu |
1 | Zuzanna Apanel Grabówko | Zielona siłownia – pomysł na cudownie, mile i aktywnie spędzony wspólnie czas. | 55 500,00 zł |
2 | Gabriela Klepuszewska Szczeglino | Innowacyjny plac zabaw – mały świat dziecka | 74 848,00 zł |
3 | Tomasz Sadowski, Węgorzewo Koszalińskie | Rodzinne miejsce spotkań nad Stawem | 75 000,00 zł |
4 | Monika Łucyk Ratajki | Ra(ta)jska Wiata – Integrująca Przestrzeń Rekreacyjna | 75 000,00 zł |
5 | Jadwiga Dubaniewicz, Wierciszewo | Rekreacyjne serce wsi Wierciszewo | 57 000,00 zł |
6 | Janina Kulon, Skibno | Modernizacja boiska wiejskiego w Skibnie | 73 000,00 zł |
3. Lista projektów zadań negatywnie zweryfikowanych przez Komisję ds. Budżet Obywatelskiego Gminy i Miasta Sianów w II edycji. Projekty niedopuszczone pod głosowanie mieszkańców.
Numer projektu | Wnioskodawca | Nazwa projektu zadania | Szacunkowa wartość projektu |
1 | Marcin Jaruga, Sucha Koszalińska | Aktywne popołudnia z piłką w Suchej Koszalińskiej | 75 000,00 |
Agata Szewczyk
Zastępca Przewodniczącego
Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego